料金表
スクエアをお貸しする時間と料金
【朝日スクエア基本利用料】
(税別)
区分 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 夜間 | 全日 | |
---|---|---|---|---|---|
室名 | 広さ | 9:00~16:30 | 13:00~21:00 | 17:30~21:00 | 9:00~21:00 |
A | 81㎡(24坪) | 80,000円 | 94,000円 | 47,000円 | 112,000円 |
B | 93㎡(28坪) | 96,000円 | 112,000円 | 56,000円 | 132,000円 |
C | 81㎡(24坪) | 80,000円 | 94,000円 | 47,000円 | 112,000円 |
AB・BC | 176㎡(53坪) | 176,000円 | 206,000円 | 103,000円 | 244,000円 |
ABC | 259㎡(78坪) | 215,000円 | 250,000円 | 125,000円 | 305,000円 |
*利用区分の数え方:午前・午後、午後・夜間は2区分、夜間は1区分、全日は3区分。
*夜間区分のご利用は、仕込みのみとなります。
- 各室ともご希望の形にセットしますので、ご相談ください。ただし、催事途中の会場転換はできません。
- パーティー、試飲・試食会としてご利用の場合は、基本利用料に下記の料金が加算されます。
パーティーのみでのご利用は、2区分からに限ります。1区分でのご利用はホール、ギャラリーとの連動、またはスクエアでの催事関連に限ります。
その場合にパーティーでご利用できるお部屋は、最大ABかBCのいずれか2室までに限ります。
(1) A、B、Cのいずれか1室・・・15,000円
(2) AB、BCのいずれか2室・・・30,000円
(3) ABCの3室・・・・・・・・・・・・・・・40,000円
- 利用時間を延長した場合、30分につき基本利用料から算出した割増料金をいただきます(次の区分が空いている場合に限ります)。
- テレビ・ラジオ・インターネット等の番組制作、企業配信、CD・DVD・ビデオ制作等の目的で、生中継・録画・録音を行う場合は、一律30,000円の収録料がかかります。
- 利用日の16日以前の解約及び変更は基本利用料の50%、15日以内の解約及び変更は基本利用料の全額を申し受けます。
スクエア備品利用料
持ち込み器具電源利用料以外は1日(1回)あたりの料金です
(税別)
品名 | 単位 | 料金 | サイズ | 備考 |
---|---|---|---|---|
演卓 | 1台 | 4,500円 | W750×D534×H1,118 | |
長机 | 1台 | 800円 | W1,800×D450×H700 | |
半机 | 1台 | 800円 | W900×D450×H700 | |
テーブルクロス(M) | 1枚 | 800円 | ||
可動いす | 1脚 | 100円 | ①W500×D550×H440 ②W500×D600×H460 |
|
メモ台付可動いす | 1脚 | 110円 | W590×D550×H450 | |
丸テーブル | 1台 | 1,200円 | φ900×H700 | テーブルクロス付 |
●衝立 | 1枚 | 1,500円 | W1,800×D300×H1,800 | |
●姿見 | 1台 | 1,800円 | ①W500×H1,620 ②W380×H1,600 ③W450×H1,600 |
|
●上敷 | 1枚 | 1,200円 | 3,520×2,600 | |
花台 | 1台 | 700円 | W600×D450×H750 | |
可動ステージ | 1台 | 4,500円 | W2,400×D1,200×H300 | |
ホワイトボード・黒板 | 1台 | 600円 | ①W1,900×D550×H1,800 ②W1,880×D550×H1,820 |
|
●可動スクリーン | 1台 | 900円 | W1,800×H1,800(スクリーン面) | |
マイクロホン(ダイナミック) | 1本 | 4,000円 | ||
マイクロホン(ワイヤレス) | 1本 | 6,000円 | ||
●VTR・モニター | 1式 | 8,000円 | モニター42インチ・DVD一体型ビデオデッキ含む | |
●DVD一体型ビデオデッキ | 1台 | 3,000円 | ①W430×D350×H93 ②W430×D263×H79 |
|
●DVDプレーヤー | 1台 | 3,000円 | W420×D216×H49 | |
●液晶プロジェクター | 1台 | 40,000円 | W470×D339×H148 | 4,500ルーメン |
●液晶プロジェクター台 | 1台 | 700円 | W730×D450×H750 | 台のみご利用の場合 |
レーザーポインター | 1本 | 2,000円 | ||
●吊りフック | 1本 | 60円 | ||
●スポットライト | 1灯 | 400円 | ||
持ち込み器具電源利用料 | 1kW | 300円 | 1区分の料金 | |
スクリーン | - | - | W3,450×H1,600 | 各室1面・壁面はめ込み。 スクエア利用料に含む |
白板 | - | - | W3,450×H1,600 |
●はホール、スクエア、ギャラリー共用の備品です。